鍋爐給水泵的類(lèi)型與型號有哪些?
時(shí)間:2022-10-25
鍋爐給水泵,咱們從字面上理解,就是往鍋爐里打水的泵,這種泵屬于高溫高壓水泵,因為鍋爐的水溫都非常高,而且往水溫非常高的容器中打壓,是需要非常高的壓力的。
鍋爐給水泵是什么類(lèi)型的水泵?
鍋爐給水泵,咱們從字面上理解,就是往鍋爐里打水的泵,這種泵屬于高溫高壓水泵,因為鍋爐的水溫都非常高,而且往水溫非常高的容器中打壓,是需要非常高的壓力的。因此,鍋爐給水泵的一大特點(diǎn)就是高溫高壓水泵,一般高溫高壓會(huì )用到的就是臥式多級離心泵類(lèi)型的。
?
鍋爐給水泵的泵型分類(lèi)
鍋爐給水泵的泵型一般采用臥式結構,高進(jìn)高出型式的,多級節段的離心泵。
?
?
泵型一:平衡盤(pán)式的鍋爐給水泵
平衡盤(pán)式的鍋爐給水泵,采用的兩段高進(jìn)高出結構,液體從一端,經(jīng)過(guò)多級葉輪,流入另外一端進(jìn)入鍋爐內,形成循環(huán)。這種泵型的優(yōu)勢在于進(jìn)行大修的時(shí)候方便拆卸維護。
泵型二:自平衡型的鍋爐給水泵
自平衡型的鍋爐給水泵,采用的是正反葉輪對稱(chēng)的布局,出水口是在水泵的中間部位,這種泵型的結構,從穩定連續運行時(shí)間上來(lái)說(shuō),是優(yōu)于平衡盤(pán)式的鍋爐給水泵的。
鍋爐給水泵的型號總結
一、平衡盤(pán)式鍋爐給水泵型號與參數
型號 系列 |
流量范圍 (m3/h) |
揚程范圍 (m) |
效率范圍 (%) |
配套功率范圍 (kw) |
DG6-25 | 3.75~7.5 | 70.35~320.3 | 36~49.5 | 5.5~18.5 |
DG6-50 | 3.75~7.5 | 144~624 | 28~30 | 15~55 |
DG6-80 | 3.75~7.5 | 225~982 | 32~36 | 15~75 |
DG12-25 | 7.5~15 | 68.3~325.3 | 43.3~52.1 | 7.5~30 |
DG12-50 | 7.5~15 | 142.7~635 | 30.6~44.6 | 18.5~75 |
DG12-80 | 7.5~15 | 225~982 | 37~40 | 30~132 |
DG25-30 | 15~30 | 77.7~418.8 | 55.2~56.9 | 15~55 |
DG25-50 | 15~30 | 144~618 | 44~54 | 22~110 |
DG25-80 | 15~30 | 228~1013 | 47~56 | 37~160 |
DG46-30 | 30~55 | 76.2~429 | 60~66.8 | 22~90 |
DG46-50 | 30~55 | 138.3~658.8 | 53.6~64.5 | 37~160 |
DG46-80 | 30~55 | 228~1056 | 59~65 | 55~250 |
80D12 | 21.6~39.6 | 19~129.6 | 69~75 | 4~18.5 |
DG65-80 | 50~75 | 228~1056 | 60~67 | 75~315 |
100D16 | 37.6~72 | 20.4~178.2 | 66~73 | 7.5~37 |
DG85-45 | 55~100 | 121.8~612 | 64.2~70.4 | 55~200 |
DG85-67 | 55~100 | 186.9~888 | 56.1~68.4 | 90~315 |
DG85-80 | 55~100 | 228~1056 | 59~71 | 110~450 |
DG85-150 | 55~100 | 429~1872 | 53~60 | 220~900 |
DG100-25 | 72~119 | 46~270 | 63.4~69 | 30~132 |
DG100-55 | 85~120 | 147~708 | 64.4~68 | 90~315 |
DG120-50 | 96~140 | 126.9~654 | 72~78 | 90~280 |
DG120-67 | 96~140 | 183~840 | 62~71 | 110~450 |
DG120-80 | 96~140 | 216~1056 | 61.6~70.4 | 132~560 |
DG120-100 | 96~140 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
125D25 | 72~119 | 35~230.4 | 70.5~77.5 | 22~90 |
DG150-50 | 120~180 | 127.5~660 | 72~75 | 110~400 |
DG150-80 | 120~180 | 228~1056 | 65~75 | 185~710 |
DG150-100 | 120~180 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
DG150-130 | 120~180 | 354~1644 | 62.5~64 | 315~1250 |
DG155-30 (150D30) |
100~185 | 81.6~400.8 | 65.5~73.2 | 75~250 |
DG155-67 | 100~185 | 179.4~895.2 | 63~74 | 132~560 |
DG200-50 | 132~240 | 135~696 | 78~81 | 132~500 |
DG200-80 | 132~240 | 216~1044 | 70.9~75 | 220~900 |
DG200-100 | 132~240 | 252~1356 | 70~76 | 250~1000 |
DG280-43 (200D43) |
185~335 | 116.1~564 | 70.5~76.7 | 160~630 |
DG280-65 (200D65) |
185~335 | 184.5~816 | 63.3~74 | 250~1000 |
DG280-95 | 185~335 | 273~1200 | 68~72.5 | 400~1600 |
DG280-100 | 185~335 | 279~1248 | 58.6~72.6 | 400~1600 |
DG300-65 | 240~350 | 180~828 | 69.2~69.5 | 315~1120 |
DG360-40 | 300~440 | 106.5~504 | 77~80 | 185~710 |
DG360-60 | 300~440 | 157.5~768 | 71~74.5 | 355~1250 |
DG360-95 | 300~440 | 267~1224 | 70~73 | 500~2000 |
DG420-95 | 350~500 | 263~1192 | 67.9~71 | 560~2240 |
DG450-40 | 330~500 | 112.5~528 | 73.9~76.9 | 220~1000 |
DG450-60 (250D60) |
335~500 | 162.9~765.6 | 74.1~78.9 | 355~1400 |
DG450-95 | 335~500 | 267~1200 | 72~75 | 560~2240 |
DG500-57 | 375~555 | 109.6~717.6 | 69.7~82.6 | 220~1400 |
DG550-40 | 400~600 | 76~528 | 75.1~78.4 | 185~1120 |
DG550-50 | 400~600 | 95~660 | 75.1~77.8 | 220~1400 |
DG550-95 | 400~600 | 182~1230 | 70.9~72.4 | 450~2800 |
DG580-60 | 450~640 | 113~780 | 75.5~76.8 | 280~1800 |
DG580-100 | 450~640 | 190~1284 | 70~74 | 500~2800 |
DG600-60 | 450~710 | 104~780 | 79~82 | 280~1800 |
DG600-85 | 450~710 | 162~1092 | 72.4~73.6 | 450~2800 |
DG650-80 | 540~715 | 154~1005 | 73.5~75.5 | 450~2800 |
DG650-100 | 540~715 | 193~1256 | 79.2~83 | 500~2800 |
DG720-60 | 550~850 | 106.8~738.1 | 79.2~82.4 | 355~2240 |
DG720-80 | 550~850 | 149~931.8 | 72.9~76 | 630~2800 |
DG720-100 | 550~850 | 186~1059 | 76.5~84 | 560~2800 |
DG800-80 | 620~900 | 150~951.5 | 73~81 | 500~2800 |
二、自平衡型鍋爐給水泵型號與參數
型號 系列 |
流量范圍 (m3/h) |
揚程范圍 (m) |
效率范圍 (%) |
配套功率范圍 (kw) |
DGP6-25 | 3.75~7.5 | 70.35~320.3 | 36~49.5 | 5.5~18.5 |
DGP6-50 | 3.75~7.5 | 144~624 | 28~30 | 15~55 |
DGP6-80 | 3.75~7.5 | 225~982 | 32~36 | 15~75 |
DGP12-25 | 7.5~15 | 68.3~325.3 | 43.3~52.1 | 7.5~30 |
DGP12-50 | 7.5~15 | 142.7~635 | 30.6~44.6 | 18.5~75 |
DGP12-80 | 7.5~15 | 225~982 | 37~40 | 30~132 |
DGP25-30 | 15~30 | 77.7~418.8 | 55.2~56.9 | 15~55 |
DGP25-50 | 15~30 | 144~618 | 44~54 | 22~110 |
DGP25-80 | 15~30 | 228~1013 | 47~56 | 37~160 |
DGP46-30 | 30~55 | 76.2~429 | 60~66.8 | 22~90 |
DGP46-50 | 30~55 | 138.3~658.8 | 53.6~64.5 | 37~160 |
DGP46-80 | 30~55 | 228~1056 | 59~65 | 55~250 |
DGP65-80 | 50~75 | 228~1056 | 60~67 | 75~315 |
DGP85-45 | 55~100 | 121.8~612 | 64.2~70.4 | 55~200 |
DGP85-67 | 55~100 | 186.9~888 | 56.1~68.4 | 90~315 |
DGP85-80 | 55~100 | 228~1056 | 59~71 | 110~450 |
DGP85-150 | 55~100 | 429~1872 | 53~60 | 220~900 |
DGP100-55 | 85~120 | 147~708 | 64.4~68 | 90~315 |
DGP120-50 | 96~140 | 126.9~654 | 72~78 | 90~280 |
DGP120-67 | 96~140 | 183~840 | 62~71 | 110~450 |
DGP120-80 | 96~140 | 216~1056 | 61.6~70.4 | 132~560 |
DGP120-100 | 96~140 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
DGP150-50 | 120~180 | 127.5~660 | 72~75 | 110~400 |
DGP150-80 | 120~180 | 228~1056 | 65~75 | 185~710 |
DGP150-100 | 120~180 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
DGP150-130 | 120~180 | 354~1644 | 62.5~64 | 315~1250 |
DGP155-30 | 100~185 | 81.6~400.8 | 65.5~73.2 | 75~250 |
DGP155-67 | 100~185 | 179.4~895.2 | 63~74 | 132~560 |
DGP200-50 | 132~240 | 135~696 | 78~81 | 132~500 |
DGP200-80 | 132~240 | 216~1044 | 70.9~75 | 220~900 |
DGP200-100 | 132~240 | 252~1356 | 70~76 | 250~1000 |
DGP280-43 | 185~335 | 116.1~564 | 70.5~76.7 | 160~630 |
DGP280-65 | 185~335 | 184.5~816 | 63.3~74 | 250~1000 |
DGP280-95 | 185~335 | 273~1200 | 68~72.5 | 400~1600 |
DGP280-100 | 185~335 | 279~1248 | 58.6~72.6 | 400~1600 |
DGP300-65 | 240~350 | 180~828 | 69.2~69.5 | 315~1120 |
DGP360-40 | 300~440 | 106.5~504 | 77~80 | 185~710 |
DGP360-60 | 300~440 | 157.5~768 | 71~74.5 | 355~1250 |
DGP360-95 | 300~440 | 267~1224 | 70~73 | 500~2000 |
DGP420-95 | 350~500 | 263~1192 | 67.9~71 | 560~2240 |
DGP450-40 | 330~500 | 112.5~528 | 73.9~76.9 | 220~1000 |
DGP450-60 | 335~500 | 162.9~765.6 | 74.1~78.9 | 355~1400 |
DGP450-95 | 335~500 | 267~1200 | 72~75 | 560~2240 |
DGP500-57 | 375~555 | 109.6~717.6 | 69.7~82.6 | 220~1400 |
DGP550-40 | 400~600 | 76~528 | 75.1~78.4 | 185~1120 |
DGP550-50 | 400~600 | 95~660 | 75.1~77.8 | 220~1400 |
DGP550-95 | 400~600 | 182~1230 | 70.9~72.4 | 450~2800 |
DGP580-60 | 450~640 | 113~780 | 75.5~76.8 | 280~1800 |
DGP580-100 | 450~640 | 190~1284 | 70~74 | 500~2800 |
DGP600-60 | 450~710 | 104~780 | 79~82 | 280~1800 |
DGP600-85 | 450~710 | 162~1092 | 72.4~73.6 | 450~2800 |
DGP650-80 | 540~715 | 154~1005 | 73.5~75.5 | 450~2800 |
DGP650-100 | 540~715 | 193~1256 | 79.2~83 | 500~2800 |
DGP720-60 | 550~850 | 106.8~738.1 | 79.2~82.4 | 355~2240 |
DGP720-80 | 550~850 | 149~931.8 | 72.9~76 | 630~2800 |
DGP720-100 | 550~850 | 186~1059 | 76.5~84 | 560~2800 |
DGP800-80 | 620~900 | 150~951.5 | 73~81 | 500~2800 |
DGP850-100 | 705~935 | 289~942 | 80~85 | 900~2800 |
DGP900-60 | 700~1000 | 168~786 | 76.2~78 | 710~2800 |
上一篇:揚程800米水泵怎么選型?
30
年研發(fā)經(jīng)驗
Experience
Experience
02
年質(zhì)量保證
Quality
Quality
7000
家成功案例
Case
Case
70
項專(zhuān)利證書(shū)
Patent
Patent