水泵百科
article
聯(lián)系我們
銷(xiāo)售熱線15348312290
MD150-50×6|150-50*6系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.98-46.8萬(wàn)。
MD150-50×4|150-50*4系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.98-46.8萬(wàn)。
MD150-50×8|150-50*8系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.98-46.8萬(wàn)。
MD150-50×3|150-50*3系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.98-46.8萬(wàn)。
MD150-50×2|150-50*2系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.98-46.8萬(wàn)。
MD150-50×10|150-50*10系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.98-46.8萬(wàn)。
MD150-50×7|150-50*7系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.98-46.8萬(wàn)。
MD150-50×9|150-50*9系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.98-46.8萬(wàn)。
MD150-50×11|150-50*11系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.98-46.8萬(wàn)。
MD150-50×12|150-50*12系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.98-46.8萬(wàn)。
長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的DY120-100×7|120-100*7多級(jí)油泵離心泵30余年,并經(jīng)過(guò)多年用戶(hù)體驗(yàn),能達(dá)到運(yùn)行穩(wěn)定,輸送黏度小于120ct的油品,參數(shù)型號(hào)尺寸圖性能圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間0.58-35.8萬(wàn)。
長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的DY120-100×4|120-100*4多級(jí)油泵離心泵30余年,并經(jīng)過(guò)多年用戶(hù)體驗(yàn),能達(dá)到運(yùn)行穩(wěn)定,輸送黏度小于120ct的油品,參數(shù)型號(hào)尺寸圖性能圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間0.58-35.8萬(wàn)。
30
年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
Experience
Experience
02
年質(zhì)量保證
Quality
Quality
7000
家成功案例
Case
Case
70
項(xiàng)專(zhuān)利證書(shū)
Patent
Patent
