久久精品国产99久久久,heyzo无码综合国产精品,国产免费观看黄AV片,国产AV精国产传媒,亚洲Av永久无码天堂影院

首頁(yè) 水泵選型 公司實(shí)力 選型熱線(xiàn):15348312290
您的位置: 首頁(yè) 水泵百科 泵類(lèi)問(wèn)答

彎頭、閥門(mén)和閘閥的流動(dòng)阻力(CM水柱)

彎頭、閥門(mén)和閘閥的流動(dòng)阻力(CM水柱)
時(shí)間:2013-11-29
流速 m/sec 銳角彎頭 圓滑彎頭 標準閘閥 底閥 止回閥 a=30 a=40 a=60 a=80 a=90 d/R=0.4 d/R=0.6 d/R=0.8 d/R=1 d/R=1.5 0.10 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.007 0.008 0.01 0.0155 0.027 0.030 30 30 0.15 0.06 0.07

彎頭、閥門(mén)和閘閥的流動(dòng)阻力(CM水柱)

流速

?

m/sec

銳角彎頭

?

?

圓滑彎頭

?

?

標準閘閥 底閥 止回閥
a=30 a=40 a=60 a=80 a=90 d/R=0.4 d/R=0.6 d/R=0.8 d/R=1 d/R=1.5
0.10 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.007 0.008 0.01 0.0155 0.027 0.030 30 30
0.15 0.06 0.07 0.10 0.14 0.17 0.016 0.019 0.024 0.033 0.06 0.033 31 31
0.2 0.11 0.13 0.18 0.26 0.31 0.028 0.033 0.04 0.058 0.11 0.058 31 31
0.25 0.17 0.21 0.28 0.4 0.48 0.044 0.052 0.063 0.091 0.17 0.090 31 31
0.3 0.25 0.30 0.41 0.6 0.7 0.063 0.074 0.09 0.13 0.25 0.13 31 31
0.35 0.33 0.40 0.54 0.8 0.93 0.085 0.10 0.12 0.18 0.33 0.18 31 31
0.4 0.43 0.52 0.71 1.0 1.2 0.11 0.13 0.16 0.23 0.43 0.23 32 31
0.5 0.67 0.81 1.1 1.6 1.9 0.18 0.21 0.26 0.37 0.67 0.37 33 32
0.6 0.97 1.2 1.6 2.3 2.8 0.25 0.29 0.36 0.52 0.97 0.52 34 32
0.7 1.35 1.65 2.2 3.2 3.9 0.34 0.40 0.48 0.70 1.35 0.70 35 32
0.8 1.7 2.1 2.8 4.0 4.8 0.45 0.53 0.64 0.93 1.7 0.95 36 33
0.9 2.2 2.7 3.6 5.2 6.2 0.57 0.67 0.82 1.18 2.2 1.20 37 34
1.0 2.7 3.3 4.5 6.4 7.6 0.7 0.82 1.0 1.45 2.7 1.45 38 35
1.5 6.0 7.3 10 14 17 1.6 1.9 2.3 3.3 6 3.3 47 40
2.0 11 14 18 26 31 2.8 3.2 4.0 5.8 11 5.8 61 48
2.5 17 21 28 40 48 4.4 5.2 6.3 9.1 17 9.1 78 58
3.0 25 30 41 60 70 6.3 7.4 9 13 25 13 100 71
3.5 33 40 55 78 93 8.5 10 12 18 33 18 123 85
4.0 43 52 70 100 120 11 13 16 23 42 23 150 100
4.5 55 67 90 130 160 14 21 26 37 55 37 190 120
5.0 67 82 110 160 190 18 29 36 52 67 52 220 140

1) 彎頭中的流動(dòng)阻力是由于方向的改變導致流線(xiàn)的收縮引起的。

2) 閥門(mén)和閘閥的流動(dòng)阻力值根據實(shí)際的測試結果而定。

產(chǎn)品推薦
查看更多產(chǎn)品
30 年研發(fā)經(jīng)驗
Experience
02 年質(zhì)量保證
Quality
7000 家成功案例
Case
70 項專(zhuān)利證書(shū)
Patent
在線(xiàn)客服 服務(wù)熱線(xiàn)
服務(wù)熱線(xiàn)
15348312290
微信詢(xún)價(jià)
返回頂部