
流量:100-2500m3/h
揚程:7-700m
功率:2.2-315kw
效率:28.9-68.5%
價(jià)格:2.89-88.88萬(wàn)
BQS系列礦用隔爆型排污排沙潛水電泵是按照隔爆標準MT/T671-2005《煤礦用隔爆型潛水電泵》設計制造研發(fā)的一款高效節能“下吸式”隔爆型礦用潛水排沙電泵,針對煤礦井下含有大量煤泥的特點(diǎn),解決了排污排沙潛水電泵在產(chǎn)品結構、參數優(yōu)化、制造工藝、運行效率、密封防漏、材料應用等方面的技術(shù)關(guān)鍵問(wèn)題,與國內同類(lèi)產(chǎn)品相比具有安全可靠、輕便實(shí)用、排污排沙性能好、使用壽命長(cháng)、型譜合理、選型方便、雙面密封經(jīng)久耐用、安全可靠、適應性強等優(yōu)點(diǎn)以及優(yōu)良的隔爆結構性能和較高的防護等級,適用于含有甲烷或煤塵等爆炸性氣體環(huán)境、有爆炸危險的礦井下采掘面及巷道等場(chǎng)所與水泵配套使用。
BQS礦用排污排沙潛水泵產(chǎn)品規格齊全,功率范圍從2.2kW~315kW,流量范圍從10m3/h至2500m3/h,揚程范圍從7m至700m,全部產(chǎn)品皆實(shí)現了全揚程、無(wú)過(guò)載,可做到一機多用,為用戶(hù)提供了很大方便,節約能源10%以上。為了使泵在有水或無(wú)水情況下運行,我們將此產(chǎn)品設計成夾層強冷結構,因而我們此系列潛水電泵完全可滿(mǎn)足煤礦井下的使用。
?
BQS系列礦用隔爆型排污排沙潛水電泵型號意義
?
BQS系列礦用隔爆型排污排沙潛水電泵主要用途和使用條件
主要用途:
礦用排污排沙潛水電泵是一種可用于工作面、巷道、井底水窩、局部積水水坑、選煤廠(chǎng)排水、工程排水等場(chǎng)合使用,是一種先進(jìn)可靠的排水工具,適用于煤礦井下有甲烷(俗稱(chēng)瓦斯)和煤塵爆炸危險的場(chǎng)所,輸送含有泥沙、煤泥、煤矸石、煤渣、纖維物等不溶固相物的混合污水。也可適用于建筑樓宇、醫院、住宅小區、市政工程、道路交通及其施工,工廠(chǎng)排污、小型污水處理等場(chǎng)合排送含有固體顆粒、長(cháng)纖維的廢水、雨水、污水。
使用條件:
1、電源380V或660V或1140V、三相、50HZ。
2、介質(zhì)溫度一般不超過(guò)40℃,PH值5-9,介質(zhì)重度≤11kN/m3。
3、介質(zhì)中的固體物的直徑大小應符合MT/T 671-2005的規定,特殊要求請訂貨時(shí)提醒。
?
BQS系列礦用隔爆型排污排沙潛水電泵結構特點(diǎn)
潛水泵結構特點(diǎn):
1. 模型篩選:性能優(yōu)化,運行平穩無(wú)堵塞,排污排沙能力強,泵具有無(wú)過(guò)載(全揚程特性,即在任何工2點(diǎn)下使用輸入功率均不超出配套電機功率。適用于煤礦井下各種場(chǎng)合,能一機多用。
2. 機封改進(jìn): 采用獨立串聯(lián)機械密封及雙端面機械密封。
3. 結構優(yōu)化:結構設計有利于機封密封性,運轉平穩,可靠性更高優(yōu)化設計,更輕便實(shí)用,能耗低??稍跓o(wú)水的情況下,長(cháng)期空運行。
4. IPX88 電機防護等級,潛水電機冷卻效果好,溫升比普通電機低,耐用性進(jìn)一步提高,F級絕緣促使電機使用壽命更長(cháng)。
結構說(shuō)明:
泵整體結構為立式、整機潛水,機電一體,下吸式吸水,能抽干排凈工作面地表淺層水。產(chǎn)品主要由過(guò)流部件和電機兩大部分組成。電泵的結構按液流的排出方式又可分為外裝式、內裝式、半內裝式。
1. 泵體、葉輪:在實(shí)測試驗基礎上,精心選擇和匹配泵體、葉輪,使無(wú)堵塞性好,過(guò)流能力強效率高,功率曲線(xiàn)平坦,無(wú)過(guò)載。葉輪平衡精確,振動(dòng)小,運轉平穩。
2. 電機:專(zhuān)門(mén)設計的潛水電機,IPx8防護,F級絕緣允許溫升高,在正常溫升條件下,電機絕緣壽命延長(cháng),而潛水冷卻效果好,實(shí)際溫升低,電機絕緣壽命
3. 機冷卻:(1)外裝式電泵: 電機的發(fā)熱通過(guò)機殼散熱,介質(zhì)只要淹沒(méi)電機定子機殼一半,泵就能可靠安全運行,淹沒(méi)越多,越有利電機冷卻。(2)內裝式電
排沙潛水電泵泵采用夾層強冷結構,即使電機空運轉,電機溫升也可控制在40°C以下,大大提高了整機的壽命,適用于水位淺的場(chǎng)所,產(chǎn)品在無(wú)水情況下可以長(cháng)期空運轉,能夠使用在無(wú)人管理的環(huán)境下,降低了人力成本。
4. 軸封:電機軸封采用兩個(gè)獨立串聯(lián)的機械密封,形成二道可靠的密封防線(xiàn)。第一道在泵內介質(zhì)中,密封面隨介質(zhì)壓力增加壓得更緊,有效地阻止水進(jìn)入油室,第二道在油室中,防止油進(jìn)入電機內,若第一道失效(它工作條件比第二道差些),第二道仍可防止油水進(jìn)入電機。波紋管式的機封配合創(chuàng )新的結構腔,使軸封可靠性進(jìn)一步大大提高,正常使用情況下,無(wú)故障運行時(shí)間超過(guò)2000h。
5. 油室:是防止介質(zhì)從泵軸進(jìn)入電機的一道屏障,阻止介質(zhì)滲透入電機,若第一道機封滲漏時(shí),由油室緩沖介質(zhì)不能直接進(jìn)入電機。同時(shí)對兩個(gè)獨立機封摩擦面潤滑冷卻,使機封工作可靠.除此之外,它尚能帶走下軸承的發(fā)熱和電機一些熱量。
6. 軸承:下部的雙列角接觸軸承承載能力強,與上部深溝軸承組成電機水泵軸的可靠支承,對泵工作時(shí)產(chǎn)生的徑向、軸向力和其它的力有較大的承載裕度,確保機組平穩運轉和長(cháng)的壽命。
7. 電纜及其密封: (1)電纜采用MT818.5-2009煤礦用阻燃電纜,電纜線(xiàn)芯截面按40C環(huán)境溫度及電機滿(mǎn)載功率下長(cháng)期可靠運行設計,若工作時(shí),電機在非滿(mǎn)載功率下或在環(huán)境40C以下運行,使用壽命將更長(cháng)。(2) 電纜橡膠套與電機壓蓋間有密封壓緊,防止介質(zhì)從電纜與電機蓋接口間滲入電機內腔。
8. 電機外殼:機殼、上端蓋、下端蓋等組成電機外殼,各零件連接配合處有可靠的靜密封,每臺都經(jīng)嚴格的水壓試驗檢查,確保不滲漏萬(wàn)無(wú)一失。
9. 專(zhuān)用提手:設有專(zhuān)用提手,以便搬運,請勿在搬運時(shí)將電纜作提手使用。
外裝式排污潛水電泵設計為下泵式結構,出水口位于整機的下部,水直接從泵體經(jīng)出水口排出,該式水泵的電機功率一般在22KW以下的單級單吸式小型泵,其顯著(zhù)特點(diǎn)是結構簡(jiǎn)單,輕便實(shí)用,過(guò)污能力強,適用于水中含雜質(zhì)、煤泥、砂礫較多的使用場(chǎng)所。
內裝式潛水排沙電泵整體結構設計為立式、下泵式,采用內裝電機結構。電機外殼有夾層,正常排水時(shí),泵輸送的水從夾層流過(guò),從頂部流出,實(shí)現電機水冷卻; 即使斷水,電機外夾層仍有水冷卻電機,保證電機不會(huì )過(guò)熱而燒壞。無(wú)須專(zhuān)人看管,大大降低了人力成本,我公司大部分單級、多級式水泵采用了內裝式結構。
BQS半裝內式礦用排沙潛水電泵兼顧內裝式水泵和外裝式水泵的優(yōu)點(diǎn),比較輕便,也保證了電機在斷水后的電機冷卻不出問(wèn)題。
BQS系列礦用隔爆型排污排沙潛水電泵參數表
型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | 轉速 | 出水口徑 |
m3/h | m | kw | v | r/min | mm | |
BQS10-28-2.2 | 10 | 28 | 2.2 | 380/660/1140 | 3000 | 40 |
BQS15-22-2.2 | 15 | 22 | 40 | |||
BQS25-10-2.2 | 25 | 10 | 40 | |||
BQS35-7-2.2 | 35 | 7 | 65 | |||
BQS15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 380/660/1140 | 3000 | 40 |
BQS20-22-3 | 20 | 22 | 40 | |||
BQS25-15-3 | 25 | 15 | 40 | |||
BQS13060 | 35 | 10 | 65 | |||
BQS15-30-4/N | 15 | 30 | 4 | 380/660/1140 | 3000 | 40 |
BQS20-25-4/N | 20 | 25 | 40 | |||
BQS25-18-4/N | 25 | 18 | 40 | |||
BQS50-15-4 | 50 | 15 | 65 | |||
BQS15-50-5.5 | 15 | 50 | 5.5 | 380/660/1140 | 3000 | 40 |
BQS20-40-5.5/N | 20 | 40 | 40 | |||
BQS30-30-5.5 | 30 | 30 | 50 | |||
BQS70-10-5.5 | 70 | 10 | 100 | |||
BQS100-7-5.5 | 100 | 7 | 100 | |||
BQS15-70/2-7.5/N | 15 | 70 | 7.5 | 380/660/1140 | 3000 | 40 |
BQS20-50-7.5/N | 20 | 50 | 40 | |||
BQS30-36-7.5 | 30 | 36 | 50 | |||
BQS50-30-7.5 | 50 | 30 | 65 | |||
BQS70-16-7.5 | 70 | 16 | 100 | |||
BQS100-10-7.5 | 100 | 10 | 100 | |||
BQS20-65-11/N | 20 | 65 | 11 | 380/660/1140 | 3000 | 40 |
BQS30-55-11/N | 30 | 55 | 50 | |||
BQS40-40-11/N | 40 | 40 | 65 | |||
BQS45-32-11/N | 45 | 32 | 65 | |||
BQS50-30-11/N | 50 | 30 | 65 | |||
BQS80-20-11 | 80 | 20 | 1500 | 100 | ||
BQS100-15-11 | 100 | 15 | 100 | |||
BQS140-10-11 | 140 | 10 | 150 | |||
BQS210-7-11 | 210 | 7 | 150 | |||
BQS20-80-15/N | 20 | 80 | 15 | 380/660/1140 | 3000 | 40 |
BQS32-60-15/N | 32 | 60 | 50 | |||
BQS40-50-15/N | 40 | 50 | 65 | |||
BQS60-30-15/N | 60 | 30 | 65 | |||
BQS80-25-15 | 80 | 25 | 1500 | 100 | ||
BQS100-22-15 | 100 | 22 | 100 | |||
BQS20-100/2-18.5/N | 20 | 100 | 18.5 | 380/660/1140 | 3000 | 40 |
BQS30-70-18.5/N | 30 | 70 | 50 | |||
BQS70-35-18.5/N | 70 | 35 | 80 | |||
BQS100-30-18.5 | 100 | 30 | 1500 | 100 | ||
BQS30-100/2-22/N | 30 | 100 | 22 | 380/660/1140 | 3000 | 50 |
BQS40-80/2-22/N | 40 | 80 | 65 | |||
BQS60-50-22/N | 60 | 50 | 80 | |||
BQS80-40-22/N | 80 | 40 | 100 | |||
BQS100-35-22 | 100 | 35 | 1500 | 100 | ||
BQS150-22-22 | 150 | 22 | 150 | |||
BQS30-130/2-30/N | 30 | 130 | 30 | 380/660/1140 | 3000 | 50 |
BQS50-100-30/N | 50 | 100 | 65 | |||
BQS60-80-30/N | 60 | 80 | 80 | |||
BQS80-55-30/N | 80 | 55 | 100 | |||
BQS120-50-30 | 120 | 50 | 1500 | 100 | ||
BQS200-22-30 | 200 | 22 | 150 | |||
BQS30-150/2-37/N | 30 | 150 | 37 | 380/660/1140 | 3000 | 50 |
BQS60-100-37/N | 60 | 100 | 80 | |||
BQS80-80-37/N | 80 | 80 | 100 | |||
BQS100-60-37/N | 100 | 60 | 100 | |||
BQS150-32-37 | 150 | 32 | 1500 | 150 | ||
BQS200-30-37 | 200 | 30 | 150 | |||
BQS30-170/2-45/N | 30 | 170 | 45 | 380/660/1140 | 3000 | 50 |
BQS50-150/2-45/N | 50 | 150 | 65 | |||
BQS60-120-45/N | 60 | 120 | 80 | |||
BQS70-100-45/N | 70 | 100 | 80 | |||
BQS130-60-45/N | 130 | 60 | 150 | |||
BQS300-30-45/B | 300 | 30 | 1500 | 150 | ||
BQS50-170/3-55/N | 50 | 170 | 55 | 380/660/1140 | 3000 | 65 |
BQS85-100-55/N | 85 | 100 | 100 | |||
BQS120-80-55/N | 120 | 80 | 100 | |||
BQS200-60-55/N | 200 | 60 | 150 | |||
BQS50-200/3-75/N | 50 | 200 | 75 | 380/660/1140 | 3000 | 65 |
BQS100-100-75/N | 100 | 100 | 100 | |||
BQS150-80-75/N | 150 | 80 | 150 | |||
BQS200-70-75/N | 200 | 70 | 150 | |||
BQS240-40-75/B | 240 | 40 | 1500 | 150 | ||
BQS300-35-75/B | 300 | 35 | 150 | |||
BQS50-240/3-90/N | 50 | 240 | 90 | 380/660/1140 | 3000 | 65 |
BQS80-180/3-90/N | 80 | 180 | 100 | |||
BQS180-90-90/N | 180 | 90 | 150 | |||
BQS220-70-90/N | 220 | 70 | 150 | |||
BQS300-50-90/B | 300 | 50 | 1500 | 150 | ||
BQS500-35-90/B | 500 | 35 | 200 | |||
BQS80-200/2-110/N | 80 | 200 | 110 | 380/660/1140 | 3000 | 100 |
BQS100-180/2-110/N | 100 | 180 | 100 | |||
BQS200-100-110/N | 200 | 100 | 150 | |||
BQS300-70-110/N | 300 | 70 | 150 | |||
BQS400-60-110/B | 400 | 60 | 1500 | 200 | ||
BQS600-30-110/B | 600 | 30 | 200 | |||
BQS50-300/4-132/N | 50 | 300 | 132 | 380/660/1140 | 3000 | 100 |
BQS150-150/2-132/N | 150 | 150 | 150 | |||
BQS240-100-132/N | 240 | 100 | 150 | |||
BQS300-80-132/N | 300 | 80 | 150 | |||
BQS700-40-132/B | 700 | 40 | 1500 | 200 | ||
BQS800-35-132/B | 800 | 35 | 250 | |||
BQS60-360/5-160/N | 60 | 360 | 160 | 380/660/1140 | 3000 | 100 |
BQS100-240/3-160/N | 100 | 240 | 100 | |||
BQS180-170/2-160/N | 180 | 170 | 150 | |||
BQS280-100-160/N | 280 | 100 | 150 | |||
BQS500-60-160/B | 500 | 60 | 1500 | 200 | ||
BQS600-50-160/B | 600 | 50 | 200 | |||
BQS1000-30-160/B | 1000 | 30 | 300 | |||
BQS1200-25-160/B | 1200 | 25 | 300 | |||
BQS80-350/4-185/N | 80 | 350 | 185 | 380/660/1140 | 3000 | 100 |
BQS100-280/3-185/N | 100 | 280 | 100 | |||
BQS160-200/2-185/N | 160 | 200 | 150 | |||
BQS300-100-185/N | 300 | 100 | 150 | |||
BQS600-60-185/B | 600 | 60 | 1500 | 200 | ||
BQS800-50-185/B | 800 | 50 | 250 | |||
BQS900-40-185/B | 900 | 40 | 250 | |||
BQS80-400/4-200/N | 80 | 400 | 200 | 380/660/1140 | 3000 | 100 |
BQS100-320/4-200/N | 100 | 320 | 100 | |||
BQS200-200/2-200/N | 200 | 200 | 150 | |||
BQS320-120-200/N | 320 | 120 | 150 | |||
BQS1100-35-200/B | 1100 | 35 | 1500 | 300 | ||
BQS1200-30-200/B | 1200 | 30 | 300 | |||
BQS1500-25-200/B | 1500 | 25 | 300 | |||
BQS80-450/5-220/N | 80 | 450 | 220 | 380/660/1140 | 3000 | 100 |
BQS150-270/3-220/N | 150 | 270 | 150 | |||
BQS180-220/2-220/N | 180 | 220 | 150 | |||
BQS240-180/2-220/N | 240 | 180 | 150 | |||
BQS100-400/4-250/N | 100 | 400 | 250 | 380/660/1140 | 3000 | 100 |
BQS150-300/3-250/N | 150 | 300 | 150 | |||
BQS180-250/3-250/N | 180 | 250 | 150 | |||
BQS300-160/2-250/N | 300 | 160 | 150 | |||
BQS380-120-250/N | 380 | 120 | 200 | |||
BQS450-100-250/N | 450 | 100 | 200 | |||
BQS100-450/5-280/N | 100 | 450 | 280 | 380/660/1140 | 3000 | 100 |
BQS150-340/4-280/N | 150 | 340 | 150 | |||
BQS200-270/3-280/N | 200 | 270 | 150 | |||
BQS260-200/2-280/N | 260 | 200 | 150 | |||
BQS320-170/2-280/N | 320 | 170 | 150 | |||
BQS400-140/2-280/N | 400 | 140 | 200 | |||
BQS100-500/5-315/N | 100 | 500 | 315 | 380/660/1140 | 3000 | 100 |
BQS140-380/4-315/N | 140 | 380 | 150 | |||
BQS200-300/3-315/N | 200 | 300 | 150 | |||
BQS260-240/3-315/N | 260 | 240 | 150 | |||
BQS340-180/2-315/N | 340 | 180 | 200 | |||
BQS500-120-315/N | 500 | 120 | 200 |
溫馨提示:點(diǎn)擊上方具體型號系列即可查看相應的更詳細參數以及性能曲線(xiàn)圖等

如果您不太懂也沒(méi)關(guān)系,我們的業(yè)務(wù)經(jīng)理會(huì )協(xié)助您確定。
Experience
Quality
Case
Patent