
流量:0.75-6850m3/h
揚程:4-130m
功率:0.75-250kw
轉速:1450、2900r/min
泵重:75-3385kg
氣蝕余量:2.5-7m
價(jià)格:0.96-3.98萬(wàn)
WFB型無(wú)密封自控自吸泵在吸收國內外相關(guān)自吸泵產(chǎn)品的先進(jìn)經(jīng)驗基礎上,加以改進(jìn)、創(chuàng )新的產(chǎn)品,是國內傳統同類(lèi)產(chǎn)品的替換產(chǎn)品。該產(chǎn)品具有耐溫、耐壓、耐磨、“首次引流、永久自吸”等優(yōu)點(diǎn)。產(chǎn)品具鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、增強聚丙烯等材質(zhì)。各種不同造型多種規格。本產(chǎn)品具有高效節能,結構獨特等功能。產(chǎn)品投放市場(chǎng)后以其獨特的設計,可靠的質(zhì)量受到廣大用戶(hù)的歡迎和好評,被許多單位選為代替進(jìn)口產(chǎn)品。
WFB型自控自吸泵廣泛適用于市政排污工程、河塘養殖、電力、化工、冶金、醫藥、食品、消防、環(huán)保、電鍍、凈水、市政、國防、紡織、造紙、采礦、建筑等行業(yè)。
WFB型立式無(wú)密封自控自吸泵技術(shù)參數、型號意義及選型說(shuō)明
● 轉速:2900 r/min,1450r/min? ? ? ● 吸液口徑:16~800 mm ? ? ?● 流量:0.75~6850 m3/h
● 介質(zhì)溫度:-40℃~180℃ ? ? ?● 揚程:4~130m ? ? ?● 自吸深度:2.5~7 m
● 出液口徑:10~ 600mm? ? ? ● 環(huán)境溫度:≤40℃ ? ? ?● 工作壓力:≤1.6 MPa
型號意義:
選型說(shuō)明:
● WFB型無(wú)密封自控自吸泵性能參數表中“類(lèi)別代碼”欄的1-7的含義:1型化工泵為長(cháng)方型,2型圓錐型,3型化工泵為防爆型,4型離心泵為戶(hù)外型,5型為推車(chē)移動(dòng)型,6型為防凍型,7型化工泵為多級型;材質(zhì)代號欄中 T、G、PP、BXG四組字母分別代表:鐵、鋼(碳鋼、耐磨鋼:JM3、JM6)、增強聚丙烯、不銹鋼(321、304、316、316 L)四種材質(zhì)。
● WFB型無(wú)密封自控自吸泵法蘭標準代號;為GB 91152-2000;GB 9115.3.2000,非金屬材質(zhì)自吸泵的法蘭壓力為0.6 MPa;金屬材質(zhì)離心泵的法蘭壓力為1.0MP a;特殊規格水泵的法蘭壓力為1.6MPa。
● WFB型無(wú)密封自吸泵輸送特殊介質(zhì)時(shí),請在合同中注明介質(zhì)的名稱(chēng)、溫度、濃度、密度、粘度、顆粒含量及大小、等信息,以便制造廠(chǎng)合理采取相應措施滿(mǎn)足用戶(hù)要求;
● 當對自吸泵流量、揚程、進(jìn)口壓力、電機電壓、頻率、絕緣及防護等級、防爆等指示有特殊要求時(shí),請在合同中注明。
● 配套自吸泵電機電壓分:380 V、6000 V、10000 V/50 H z,訂貨時(shí)由用戶(hù)選擇。
WFB型無(wú)密封自控自吸泵配套電機說(shuō)明
為了合理的配套電機,我們借鑒發(fā)達國家的經(jīng)驗,把水泵分為A、B、C三種工況等級,該樣本中的配套電機功率,是根據A級等級匹配的。您若在B、C級工況使用,可視具體情況,適當降低配套電機功率。
工況等級劃分如下:
A級工況條件是:連續運行,吸程、流量、揚程三項性能均需達標;
B級工況條件是:連續運行,三項性能只需兩項達標;
C級工況條件是:間隔運行,三項性能只需一項達標。
?
WFB型無(wú)密封自控自吸泵結構圖及結構說(shuō)明
WFB型無(wú)密封自控自吸泵主要由泵體、葉輪、泵蓋、導葉、副葉輪、泵軸、連接架、電動(dòng)空氣控制閥等部分組成。該泵體內部由吸入室、儲液室、氣液分離室等部分組成。泵在正常起動(dòng)后,葉輪將吸入室所存的液體及吸入管路中的空氣一起吸入,液體混合氣體在葉輪高速旋轉的離心力作用下經(jīng)導葉拋入氣液分離室,由于流速突然降低,氣體與液體的比重不同,較輕的氣體從混合液中分離出來(lái)并被排出泵外,脫氣的液體重新進(jìn)入工作腔與葉輪內部從吸入管路中吸入的空氣再次混合,在葉輪的旋轉的作用下,很快使泵體入口形成一定的真空度,從而達到自吸的目的。由于該泵具有獨特的排氣功能,因此該泵能輸送含有氣體的液體并無(wú)須安裝底閥。該泵配有“電動(dòng)空氣控制閥”運行時(shí),控制閥關(guān)閉,實(shí)現密封;停機后控制閥打開(kāi),破壞了吸入管路中的真空,防止停機后泵腔內的液體因缸吸作用而眾吸入管路流出,使泵腔內保存足夠的液體來(lái)繼續完成自吸過(guò)程,從而實(shí)現了“首次引流、永久自吸”。
1.WFB型無(wú)密封自控自吸泵產(chǎn)品特點(diǎn)
無(wú)密封自控自吸泵密封可靠,采用無(wú)泄漏密封裝置,具體由動(dòng)力密封和輔助密封組成。替代了傳統水泵的填料密封、機械密封,徹底解決了傳統密封的‘‘跑、冒、滴、漏’’等問(wèn)題。是替代原長(cháng)軸液下泵、潛水泵、潛污泵等的較優(yōu)產(chǎn)品。
2.WFB型無(wú)密封自控自吸泵的優(yōu)點(diǎn)
無(wú)密封自控自吸泵運行過(guò)程中密封裝置不摩擦、無(wú)磨損,使用壽命較傳統產(chǎn)品長(cháng)1 O倍以上。移植真空泵原理自吸性能穩定可靠,特別是采用“電動(dòng)空氣控制閥”真正實(shí)現了首次引流,永久自吸,該泵機組振動(dòng)小、噪音低、移動(dòng)靈活、拆裝方便。具有優(yōu)越的自控功能、可與相關(guān)控制系統配套實(shí)現 高度自動(dòng)化。
注:如有特殊要求,請與我單位聯(lián)系,本單位將竭誠為您設計制造(WFB系列泵)
?
自吸泵使用說(shuō)明:
(一)水泵部分
(1)安裝完畢,從引流口"灌滿(mǎn)排注的介質(zhì),作首次引流,以后使用不必引流。請擰緊“引流口拼帽,防止漏氣而影響自吸。
(2)適應顆粒指標(單位mm)
吸液口直徑50以下50~100100~200200~300300~400400以上
顆粒直徑<5<5~8<8~12<12~16<16~20<20~25
(3)必須安裝隨機配備的濾網(wǎng),防止超標顆粒吸入而損壞水泵和影響自吸功能。
(4)輸送濃硫酸時(shí)禁止用水作引流,防止造成人身和設備事故。
(5)啟動(dòng)前必須檢查水泵軸是否靈活,用點(diǎn)動(dòng)方式檢查運轉方向是否與轉向標記一致。
(6)不可將吸、出液管道的重量支承在水泵出液口法蘭上,而應固定在支承架上(支架用戶(hù)自備)。管道連接部位必須緊密、不漏氣,否則影響自吸功能、流量、揚程。
(7)排注有結晶或沉淀物質(zhì)的液體時(shí),如一段時(shí)間內停立式自吸泵不用,應從放空口排出泵腔內引流液,防止結晶和沉淀物滯留泵腔內,使二次啟動(dòng)時(shí)造成損壞。再次使用時(shí)按第(1)條重作“引流"。如周期性幾天只排液一次,請每隔24 小時(shí)參考“安裝、操作示意圖"四之提示A程序運行20分鐘,以利減輕結晶和沉淀程度。
(8)如長(cháng)時(shí)間停泵再用,啟動(dòng)前,請從“引流口"檢查引流液是否充足,如不足,請補足后才能啟動(dòng)運行。
(9)輸液時(shí),流量、揚程(壓力)、吸程三項指標,必須嚴格控制在選定型號所規定的范圍內。否則,將導致電機超電流波動(dòng)而影響正常運行。
(10)如在低于地面的容池和容器中使用,請參考安裝、操作示意圖(一)。
(11)如將水泵置于液面以下的環(huán)境中使用,請參考安裝、操作示意圖(二)。圖二為正壓進(jìn)水型水泵,同樣具有運行時(shí)密封無(wú)摩擦,不磨損,無(wú)泄漏,壽命長(cháng)等獨特優(yōu)點(diǎn)。為了解決停泵后的靜壓泄漏,結構上采用了停機密封裝置或在進(jìn)口配備一個(gè)與水泵同步運行的電磁閥。
(12) 如給高位槽或水塔供液時(shí),請參考安裝、操作示意(三)。
(13)排注產(chǎn)生氣泡、比重大、揚程高和出液管路系統水柱靜止壓力大的介質(zhì)時(shí),為了加快排氣速度,縮短自吸時(shí)間,請參考“安裝、操作示意圖"(四)之提示B程序。
(14) 如在利用池水的消防系統中使用時(shí),為了最大限度地縮短出水時(shí)間,請參考安裝、操作示意圖(五)。且配管時(shí)不宜擴徑,因進(jìn)液管流速已控制在國家規范的指標內,擴徑會(huì )直接影響出液時(shí)間。
(15)替代管道泵和封閉式循環(huán)系統中使用時(shí),請參考安裝、操作示意圖(二)。
(一)水泵部分
(16)引流口、放空口、 自吸排氣裝置、戶(hù)外罩、熱源進(jìn)出口均與安裝尺寸和系統連接無(wú)關(guān)。 “自吸排氣裝置"只在垂直揚程高且出液管路系統水柱靜止壓力大的情況下啟用,一般工藝環(huán)境則不需啟用。
(17)本泵是采用氣分離產(chǎn)生真空自吸原理。如設計使用在對出液速度有絕對要求的環(huán)境中,安裝時(shí)不可擴大水泵的吸液管直徑,否則將影響吸液速度(無(wú)絕對速度要求的環(huán)境除外)。
(18)本單位制造的長(cháng)距離吸液自吸泵,可適應在吸液管路水平距離≤150米,垂直高度≤7米的特殊環(huán)境中輸送各種液體。啟泵前除應按照使用須知提示操作外,還應遵照設計方案和各自的介質(zhì)及工藝特征規范作業(yè):即須將水平吸液管路灌滿(mǎn)液體,否則抽空排氣的時(shí)間過(guò)長(cháng),會(huì )導致泵腔內引流液體升溫而產(chǎn)生不必要的后果。
(1 9)防凍型水泵熱源必須采用熱水或蒸汽,且全天候泵腔內不得低于5℃(正常輸液作業(yè)時(shí)可不加溫)。
(二)電動(dòng)空氣控制閥部分
(1)非專(zhuān)業(yè)電氣工作人員,請勿打開(kāi)護罩,以防觸電事故。
(2)更新或維修后安裝時(shí),電纜務(wù)必與水泵電機接線(xiàn)柱連接可靠。
(3)和水泵連接管絲扣,必須擰緊不漏氣,否則影響自吸。
(4)水泵部分的(11)和(15)兩種環(huán)境,不宜配用本閥。
(三)自動(dòng)控制裝置部分
凡配套自控裝置的用戶(hù),屆時(shí)另行提供線(xiàn)路圖。并請注意以下事項:
(1)非專(zhuān)業(yè)電氣工作人員,請勿打開(kāi)屏門(mén),以防觸電事故。
(2)本裝置為三相供電,電壓380V,頻率50Hz,必須在進(jìn)線(xiàn)回路中加裝斷路保護等。
(3)電源接通后,請開(kāi)●電源●關(guān)按鈕撥向開(kāi)位電源指示燈亮,本裝置即處于待命狀態(tài)。
(4)確定運行方式請自動(dòng)●?!袷謩?dòng)按鈕選擇。 手動(dòng)啟動(dòng)和手動(dòng)停止鈕只適用于手動(dòng)運行方式。自動(dòng)方式將根據上、下限液位傳感器定位自動(dòng)運行。
(5)本裝置分“掛壁”和“落地”兩種安裝方式。功率在30kW以下的,采用掛壁式直接啟動(dòng);37-75 kw功率的采用落地屏式星三角減壓?jiǎn)?dòng);90kW以上功率的,采落地屏式自耦減壓?jiǎn)?dòng)。啟動(dòng)方式也可按用戶(hù)需要確定。
本裝置與其它系統無(wú)連接關(guān)系,恕不提供外形開(kāi)關(guān)尺寸.
(6)務(wù)必保護好傳感器導線(xiàn),防止人為損壞功能。
(7)調整水泵電機轉向不應改變裝置內部的接線(xiàn)順序,而應在電機接線(xiàn)盒內調換線(xiàn)頭。
(8)設定傳感器上、下限位置時(shí),請參考“安裝、操作示意圖”(一)或(三)。
型號參數表:
規 格 型 號 | 轉速n? r/min | 流量 | 揚程 | 配套功率 | 允許吸深m | 吸液口徑mm | 出液 | 整機重董 |
Q | H | KW | 口徑 | kg | ||||
m3/?h | m | ? | mm | ? | ||||
16WFB1-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.?5 | 16 | 10 | 75 |
16WFB2-A | 1?.?1 | 6?.?5 | ||||||
16WFB3-A | 1.5 | 5.5 | ||||||
25WFB-A | 2900 | 3.?6 | 25 | 3 | 3.5 | 25 | 20 | 110 |
32WFB1-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.?5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
32WFB2-A | 6.5 | 10.?5 | ||||||
32WFB3-A | 9 | 8 | ||||||
40WFB1-A | 2900 | 6.?5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 |
40WFB2-A | 8.?5 | 23 | ||||||
40WFB3-A | 10 | 21 | ||||||
40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 |
40WFB1-A2 | 2900 | 5 | 15 | 2.?2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
40WFB2-A2 | 8 | 13 | ||||||
40WFB3-A2 | 10 | 11 | ||||||
40WFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
50WFB1-A | ? | 7.?5 | 28 | ? | ? | ? | ? | ? |
50WFB2-A | 2900 | 12.?5 | 26 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
50WFB3-A | ? | 15 | 24.5 | ? | ? | ? | ? | ? |
50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 170 |
50WFB1-AD | 1450 | 5 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? |
50WFB2-AD | 6.3 | 10 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | |
50WFB3-AD | 7.?5 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | |
50WFB-AD1 | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
50WFB1-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
50WFB2-B | 11 | 38 | ||||||
50WFB3-B | 15 | 35 | ||||||
50WFB1-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
50WFB2-B1 | 12 | 31 | ||||||
50WFB3-B1 | 15 | 29 | ||||||
50WFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 185 |
50WFB1-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2?.?2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
50WFB2-B3 | 6. 4 | 14 | ||||||
50WFB3-B3 | 7.5 | 12.?5 | ||||||
50WFB1-C | 2900 | 8.?5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 |
50WFB2-C | 12 | 56 | ||||||
50WFB3-C | 15 | 54 | ||||||
50WFB1-C1 | 2900 | 10 | 46 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
50WFB2-C1 | 12 | 40 | ||||||
50WFB1-CD | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
50WFB2-CD | 6 | 18 | ||||||
50WFB3-CD | 8 | 17 | ||||||
50WFB1-E | 2900 | 7.5 | 82 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 260 |
50WFB2-E | 12 | 80 | ||||||
50WFB3-E | 15 | 75 | ||||||
50WFB1-E1 | 2900 | 10 | 68 | 15 | 5 | 50 | 40 | 250 |
50WFB2-E1 | 12 | 62 | ||||||
50WFB3-E1 | 15 | 55 | ||||||
50WFB1-E2 | 2900 | 3.?5 | 26 | 4 | 4 | 50 | 40 | 170 |
50WFB2-E2 | 6.3 | 25 | ||||||
50WFB3-E2 | 7.5 | 24 | ||||||
65WFB1-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
65WFB2-A | 20 | 26 | ||||||
65WFB3-A | 25 | 24 | ||||||
65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
65WFB1-AD | 1450 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
65WFB2-AD | 12 | 11 | ||||||
65WFB3-AD | 15 | 9 | ||||||
65WFB1-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
65WFB2-B | 25 | 38 | ||||||
65WFB3-B | 30 | 34 | ||||||
65WFB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 |
65WFB1-BD | 1450 | 10 | 16 | 4 | 5 | 65 | 50 | 230 |
65WFB2-BD | 12 | 14 | ||||||
65WFB3-BD | 15 | 13 | ||||||
65WFB1-C | 2900 | 15 | 58 | 18. 5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
65WFB2-C | 25 | 56 | ||||||
65WFB3-C | 30 | 52 | ||||||
65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 |
65WFB1-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 4 | 5 | 65 | 50 | 240 |
65WFB2-C2 | 12.5 | 18 | ||||||
65WFB3-C2 | 15 | 17 | ||||||
65WFB1-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 |
65WFB2-E | 25 | 80 | ||||||
65WFB3-E | 30 | 78 | ||||||
65WPB1-E1 | 2900 | 21 | 64 | 18.?5 | 5 | 65 | 50 | 340 |
65WPB2-E1 | 20 | 55 | ||||||
65WFB1-E2 | 2900 | 7.?5 | 27.5 | 7.?5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
65WFB2-E2 | 12.5 | 26 | ||||||
65WFB3-E2 | 15 | 24.?5 | ||||||
65WFB-F1 |
2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
65WFB2-F | 25 | 125 | ||||||
65WFB3-F | 30 | 123 | ||||||
65WFB1-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
65WFB2-F1 | 21.?5 | 95 | ||||||
65WFB3-F1 | 23.?5 | 85 | ||||||
65WFB1-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 |
65WFB2-F2 | 12.5 | 37 | ||||||
65WFB3-F2 | 15 | 36 | ||||||
65WFB1-F3 | 2900 | 7 | 34 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 260 |
65WFB2-F3 | 9 | 30 | ||||||
65WFB3-F3 | 12 | 26 | ||||||
80WFB1-A | 2900 | 30 | 28 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 |
80WFB2-A | 50 | 26 | ||||||
80WFB3-A | 60 | 24 | ||||||
80WFB4-A | 70 | 20 | ||||||
80WFB1-AD | 1450 | 15 | 11. 5 | 4 | 4 | 80 | 65 | 305 |
80WFB2-AD | 20 | 11 | ||||||
80WFB3-AD | 30 | 10 | ||||||
80WFB4-AD | 38 | 9 | ||||||
80WFB1-B | 2900 | 40 | 35 | 15 | 5 | 80 | 65 | 395 |
80WFB2-B | 50 | 38 | ||||||
80WFB3-B | 60 | 35 | ||||||
80WFB4-B | 65 | 28 | ||||||
80WFB1-BD | 1450 | 15 | 15 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
80WFB2-BD | 25 | 14 | ||||||
80WFB3-BD | 30 | 13 | ||||||
80WFB4-BD | 35 | 11 | ||||||
80WFB1-C | 2900 | 30 | 59 | 22 | 5 | 80 | 65 | 460 |
80WFB2-C | 50 | 55 | ||||||
80WFB3-C | 60 | 52 | ||||||
80WFB1-C1 | 2900 | 45 | 38 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 |
80WFB2-C1 | 40 | 46 | ||||||
80WFB1-C2 | 2900 | 15 | 19 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 320 |
80WFB2-C2 | 25 | 18 | ||||||
80WFB3-C2 | 30 | 17 | ||||||
80WFB1-CD | 1450 | 21 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
80WFB2-CD | 25 | 12 | ||||||
80WFB1-E | 2900 | 30 | 84 | 37 | 5 | 80 | 65 | 480 |
80WFB2-E | 50 | 80 | ||||||
80WFB3-E | 60 | 76 | ||||||
80WFB1-E1 | 2900 | 30 | 60 | 18. 5 | 5 | 80 | 65 | 400 |
80WFB2-E1 | 40 | 50 | ||||||
80WFB1-E2 | 2900 | 15 | 27 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
80WFB2-E2 | 25 | 26 | ||||||
80WFB3-E2 | 30 | 24 | ||||||
80WFB1-E3 | 2900 | 15 | 22 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 300 |
80WFB2-E3 | 20 | 18 | ||||||
80WFB1-F | 2900 | 30 | 128 | 55 | 5 | 80 | 65 | 580 |
80WFB2-F | 50 | 120 | ||||||
80WFB3-F | 60 | 110 | ||||||
80WFB1-F1 | 2900 | 26 | 103 | 45 | 5 | 80 | 65 | 530 |
80WFB2-F1 | 30 | 95 | ||||||
80WFB3-F1 | 40 | 80 | ||||||
80WFB1-F2 | 2900 | 15 | 36 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
80WFB2-F2 | 25 | 32 | ||||||
80WFB3-F2 | 30 | 30 | ||||||
80WFB1-F3 | 2900 | 21 | 34 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
80WFB2-F3 | 23 | 30 | ||||||
80WFB3-F3 | 26 | 26 | ||||||
100WFB1-A | 2900 | 60 | .?30 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 |
100WFB2-A | 100 | 26 | ||||||
100WFB3-A | 110 | 22 | ||||||
100WFB4-A | 120 | 20 | ||||||
100WFB1-AD | 1450 | 30 | 12 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 450 |
100WFB2-AD | 40 | 11 | ||||||
100WFB3-AD | 50 | 10 | ||||||
100WFB4-AD | 60 | 9 | ||||||
100WFB1-B | 2900 | 60 | 40 | 22 | 5 | 100 | 80 | 580 |
100WFB2-B | 80 | 36 | ||||||
100WFB3-B | 100 | 32 | ||||||
100WFB4-B | 120 | 28 | ||||||
100WFB1-BD | 1450 | 30 | 15 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
100WFB2-BD | 40 | 14 | ||||||
100WFB3-BD | 50 | 13 | ||||||
100WFB4-BD | 68 | 11 | ||||||
100WFB1-C | 2900 | 45 | 55 | 37 | 5 | 100 | 80 | 630 |
100WFB2-C | 80 | 48 | ||||||
100WFB3-C | 100 | 45 | ||||||
100WFB1-C1 | 2900 | 75 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 | 605 |
100WFB2-C1 | 85 | 35 | ||||||
100WFB1-C2 | 2900 | 40 | 20 | 15 | 5 | 100 | 80 | 520 |
100WFB2-C2 | 50 | 19 | ||||||
100WFB3-C2 | 60 | 18 | ||||||
100WFB1-C3 | 2900 | 40 | 16 | 11 | 5 | 100 | 80 | 500 |
100WFB2-C3 | 45 | 15 | ||||||
100WFB1-E | 2900 | 60 | 87 | 55 | 5 | 100 | 80 | 720 |
100WFB2-E | 80 | 80 | ||||||
100WFB3-E | 100 | 75 | ||||||
100WFB1-E1 | 2900 | 80 | 60 | 45 | 5 | 100 | 80 | 680 |
100WFB2-E1 | 100 | 51 | ||||||
100WFB1-E2 | 2900 | 30 | 26 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
100WFB2-E2 | 50 | 25 | ||||||
100WFB3-E2 | 55 | 24 | ||||||
100WFB1-E3 | 2900 | 58 | 22 | 15 | 5 | 100 | 80 | 530 |
100WFB2-E3 | 62 | 18 | ||||||
100WFB1-F | 2900 | 60 | 133 | 90 | 5 | 100 | 80 | 965 |
100WFB2-F | 80 | 125 | ||||||
100WFB3-F | 100 | 120 | ||||||
100WFB1-F1 | 2900 | 80 | 108 | 75 | 5 | 100 | 80 | 820 |
100WFB2-F1 | 90 | 90 | ||||||
100WFB3-F1 | 100 | 80 | ||||||
100WFB1-F2 | 2900 | 30 | 40 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 |
100WFB2-F2 | 50 | 38 | ||||||
100WFB3-F2 | 60 | 36 | ||||||
100WFB1-F3 | 2900 | 40 | 33 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
100WFB2-F3 | 43 | 29 | ||||||
100WFB3-F3 | 46 | 26 | ||||||
125WFB1-A | 2900 | 100 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 | 900 |
125WFB2-A | 150 | 、?50 | ||||||
125WFB3-A | 180 | 45 | ||||||
125WFB1-A1 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 5 | 125 | 100 | 860 |
125WFB2-A1 | 185 | 30 | ||||||
125WFB1-A2 | 2900 | 70 | 20 | 15 | 5 | 125 | 100 | 720 |
125WFB2-A2 | 80 | 19 | ||||||
125WFB3-A2 | 100 | 17 | ||||||
125WFB1-AD | 1450 | 105 | 16 | 15 | 5 | 125 | 100 | 740 |
125WFB2-AD | 110 | 15 | ||||||
125WFB1-B | 2900 | 120 | 86 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1150 |
125WFB2-B | 180 | 80 | ||||||
125WFB3-B | 220 | 72 | ||||||
125WFB1-B1 | 2900 | 150 | 65 | 75 | 5 | 125 | 100 | 1005 |
125WFB2-B1 | 170 | 60 | ||||||
125WFB1-B2 | 2900 | 80 | 26 | 22 | 5 | 125 | 100 | 760 |
125WFB2-B2 | 100 | 25 | ||||||
125WFB3-B2 | 120 | 24 | ||||||
125WFB1-B3 | 2900 | 85 | 22 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 730 |
125WFB2-B3 | 90 | 20 | ||||||
125WFB1-C | 2900 | 160 | 132 | 160 | 5 | 125 | 100 | 1580 |
125WFB2-C | 180 | 125 | ||||||
125WFB3-C | 200 | 120 | ||||||
125WFB1-C1 | 2900 | 180 | 108 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1270 |
125WFB2-C1 | 190 | 93 | ||||||
125WFB3-C1 | 208 | 80 | ||||||
125WFB1-?C2 | 2900 | 80 | 40 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
125WFB2-C2 | 100 | 38 | ||||||
125WFB3-C2 | 120 | 36.5 | ||||||
125WFB1-C3 | 2900 | 92 | 23 | 22 | 5 | 125 | 100 | 750 |
125WFB2-C3 | 85 | 26 | ||||||
125WFB3-C3 | 80 | 29 | ||||||
125WFB1-E | 2900 | 70 | 52 | 37 | 5 | 125 | 100 | 820 |
125WFB2-E | 90 | 50 | ||||||
125WFB3-E | 110 | 48 | ||||||
125WFB1-E1 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
125WFB2-E1 | 95 | 40 | ||||||
125WFB-E2 | 2900 | 85 | 36 | 22 | 5 | 125 | 100 | 770 |
150WFB1-A | 2900 | 120 | 28 | 37 | 5 | 150 | 125 | 990 |
150WFB2-A | 185 | 26 | ||||||
150WFB3-A | 200 | 23.?5 | ||||||
150WFB4-A | 240 | 22.?5 | ||||||
150WFB-AD | 1450 | 160 | 20 | 30 | 5 | 150 | 125 | 960 |
150WFB1-BD | 1450 | 156 | 40 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1060 |
150WFB2-BD | 180 | 36 | ||||||
150WFB3-BD | 225 | 30 | ||||||
150WFB1-BD1 | 1450 | 220 | 29 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1080 |
150WFB2-BD1 | 260 | 25 | ||||||
150WFB1-BD2 | 1450 | 160 | 34 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
150WFB2-BD2 | 180 | 29 | ||||||
150WFB3-BD2 | 195 | 26 | ||||||
150WFB1-BD3 | ? | 120 | 55 | ? | ? | ? | ? | ? |
150WFB2-BD3 | 1450 | 200 | 50 | 75 | 5 | 150 | 125 | 1205 |
150WFB3-BD3 | ? | 240 | 45 | ? | ? | ? | ? | ? |
150WFB1-CD | 1450 | 180 | 45 | 55 | 5 | 150 | 125 | 1100 |
150WFB2-CD | 190 | 38 | ||||||
150WFB?-CD1 | 1450 | 165 | 36 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
200WFB1-AD | 1450 | 250 | 26.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1415 |
200WFB2-AD | 330 | 25 | ||||||
200WFB3-AD | 350 | 23.5 | ||||||
200WFB-AD1 | 1450 | 300 | 22 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1375 |
200WFB-AD2 | 1450 | 330 | 19 | 37 | 5 | 200 | 150 | 1335 |
200WFB1-BD | 1450 | 240 | 42 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1520 |
200WFB2-BD | 300 | 37 | ||||||
200WFB3-BD | 350 | 33.5 | ||||||
200WFB-BD1 | 1450 | 250 | 28.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1415 |
200WFB1-BD2 | 1450 | 310 | 25 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1375 |
200WFB2-BD2 | 380 | 18 | ||||||
200WFB3-BD2 | 450 | 13 | ||||||
200WFB4-BD2 | 520 | 10 | ||||||
200WFB1-CD | 1450 | 350 | 55 | 110 | 5 | 200 | 150 | 1790 |
200WFB2-CD | 380 | 50 | ||||||
200WFB3-CD | 420 | 45 | ||||||
200WFB-CD1 | 1450 | 360 | 45 | 90 | 5 | 200 | 150 | 1660 |
